Data from past 15 days at Toolik Field Station Met Station - NOT ERROR CHECKED
Contact UAF-IAB-TFS-Metstation@alaska.edu with any questions, comments, or requests regarding Toolik metstation data.
Date/Time (AST) | Precip (mm) | Solar Rad (kW/m2) | Air Temp (C) | Wind Speed (m/s) | Wind Dir (deg) | Baro Press (mBar) | Lake Temp (C) | Snow Depth1 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 00:00:00 | 0 | 0 | -22.62 | 0.335 | 4.585 | 901.7551 | 2.145 | 0.155 |
2021-01-11 01:00:00 | 0 | 0 | -23.41 | 0.131 | 68.28 | 901.5412 | 0.155 | |
2021-01-11 02:00:00 | 0 | 0 | -24.12 | 0.663 | 156.9 | 901.2267 | 0.155 | |
2021-01-11 03:00:00 | 0 | 0 | -24.8 | 0.031 | 176.6 | 901.0508 | 2.147 | 0.155 |
2021-01-11 04:00:00 | 0 | 0 | -25.52 | 0.786 | 166.1 | 900.5914 | 0.155 | |
2021-01-11 05:00:00 | 0 | 0 | -25.81 | 0.104 | 225.4 | 900.2395 | 0.156 | |
2021-01-11 06:00:00 | 0 | 0 | -26.63 | 0.126 | 323.7 | 900.1632 | 2.149 | 0.155 |
2021-01-11 07:00:00 | 0 | 0 | -27.06 | 0.328 | 165.7 | 899.9938 | 0.155 | |
2021-01-11 08:00:00 | 0 | 0 | -27.22 | 0.071 | 159.2 | 899.7888 | 0.155 | |
2021-01-11 09:00:00 | 0 | 0 | -27.49 | 0.258 | 171.7 | 899.7106 | 2.149 | 0.156 |
2021-01-11 10:00:00 | 0 | 0 | -27.53 | 0.08 | 190 | 899.658 | 0.155 | |
2021-01-11 11:00:00 | 0 | 0 | -27.88 | 0.075 | 331.2 | 899.6527 | 0.156 | |
2021-01-11 12:00:00 | 0 | 0.001 | -27.98 | 0.405 | 159.3 | 899.7642 | 2.149 | 0.156 |
2021-01-11 13:00:00 | 0 | 0.003 | -27.96 | 0.232 | 87 | 899.794 | 0.155 | |
2021-01-11 14:00:00 | 0 | 0.003 | -28.04 | 0.028 | 359.8 | 899.8418 | 0.156 | |
2021-01-11 15:00:00 | 0 | 0.001 | -28.24 | 0.04 | 102.3 | 900.1666 | 2.15 | 0.155 |
2021-01-11 16:00:00 | 0 | 0 | -28.43 | 0.081 | 166.3 | 900.1918 | 0.155 | |
2021-01-11 17:00:00 | 0 | 0 | -28.43 | 0.165 | 150.4 | 900.3719 | 0.156 | |
2021-01-11 18:00:00 | 0 | 0 | -28.76 | 0.326 | 170.6 | 900.2576 | 2.152 | 0.156 |
2021-01-11 19:00:00 | 0 | 0 | -28.84 | 0.152 | 22.81 | 900.3741 | 0.156 | |
2021-01-11 20:00:00 | 0 | 0 | -29.11 | 0.309 | 167.3 | 900.605 | 0.156 | |
2021-01-11 21:00:00 | 0 | 0 | -28.94 | 0.393 | 167.1 | 900.6637 | 2.151 | 0.156 |
2021-01-11 22:00:00 | 0 | 0 | -28.67 | 0.076 | 166.4 | 900.6357 | 0.156 | |
2021-01-11 23:00:00 | 0 | 0 | -28.71 | 0.085 | 164.2 | 900.7465 | 0.157 | |
2021-01-12 00:00:00 | 0 | 0 | -28.14 | 0.213 | 334.4 | 900.7785 | 2.15 | 0.156 |
2021-01-12 01:00:00 | 0 | 0 | -27.46 | 0.367 | 346.9 | 900.9848 | 0.157 | |
2021-01-12 02:00:00 | 0 | 0 | -26.99 | 0.153 | 348.8 | 901.0372 | 0.156 | |
2021-01-12 03:00:00 | 0 | 0 | -26.39 | 0.189 | 339.2 | 900.7607 | 2.147 | 0.157 |
2021-01-12 04:00:00 | 0 | 0 | -26.14 | 0.121 | 347 | 900.7077 | 0.157 | |
2021-01-12 05:00:00 | 0 | 0 | -25.73 | 0.197 | 330.2 | 900.6365 | 0.157 | |
2021-01-12 06:00:00 | 0 | 0 | -25.66 | 0.464 | 340.7 | 900.5428 | 2.145 | 0.156 |
2021-01-12 07:00:00 | 0 | 0 | -25.6 | 0.92 | 336 | 900.3805 | 0.157 | |
2021-01-12 08:00:00 | 0 | 0 | -25.25 | 0.126 | 7.385 | 900.4265 | 0.156 | |
2021-01-12 09:00:00 | 0 | 0 | -24.84 | 0.115 | 343.6 | 900.3315 | 2.145 | 0.156 |
2021-01-12 10:00:00 | 0 | 0 | -24.61 | 0.49 | 346.7 | 900.4178 | 0.156 | |
2021-01-12 11:00:00 | 0 | 0 | -24.46 | 0.148 | 348.1 | 900.5267 | 0.156 | |
2021-01-12 12:00:00 | 0 | 0.001 | -23.9 | 0.032 | 323.3 | 900.5819 | 2.144 | 0.157 |
2021-01-12 13:00:00 | 0.1 | 0.008 | -23.63 | 0.425 | 339.5 | 900.7394 | 0.159 | |
2021-01-12 14:00:00 | 0 | 0.015 | -23.37 | 0.656 | 331.6 | 900.9806 | 0.159 | |
2021-01-12 15:00:00 | 0 | 0.008 | -23.46 | 0.158 | 316.5 | 901.0786 | 2.139 | 0.158 |
2021-01-12 16:00:00 | 0 | 0 | -24.06 | 0.076 | 63.05 | 901.2581 | 0.157 | |
2021-01-12 17:00:00 | 0 | 0 | -25.45 | 0.656 | 161.7 | 901.5209 | 0.157 | |
2021-01-12 18:00:00 | 0 | 0 | -26.3 | 0.551 | 156.6 | 901.7635 | 2.139 | 0.157 |
2021-01-12 19:00:00 | 0 | 0 | -27.26 | 0.626 | 168 | 902.2719 | 0.157 | |
2021-01-12 20:00:00 | 0 | 0 | -27.33 | 0.969 | 173.8 | 902.5338 | 0.157 | |
2021-01-12 21:00:00 | 0 | 0 | -27.84 | 0.959 | 168.4 | 903.0056 | 2.142 | 0.157 |
2021-01-12 22:00:00 | 0 | 0 | -27.81 | 1.489 | 166.3 | 903.3409 | 0.157 | |
2021-01-12 23:00:00 | 0 | 0 | -28.09 | 0.258 | 169.1 | 903.8016 | 0.157 | |
2021-01-13 00:00:00 | 0 | 0 | -28.19 | 0.516 | 164.6 | 904.3383 | 2.142 | 0.157 |
2021-01-13 01:00:00 | 0 | 0 | -28.29 | 0.829 | 173.8 | 904.9105 | 0.157 | |
2021-01-13 02:00:00 | 0 | 0 | -28.45 | 0.307 | 175.8 | 905.4904 | 0.157 | |
2021-01-13 03:00:00 | 0 | 0 | -28.63 | 0.439 | 164.3 | 906.2225 | 2.142 | 0.157 |
2021-01-13 04:00:00 | 0 | 0 | -28.42 | 0.906 | 171 | 906.8905 | 0.158 | |
2021-01-13 05:00:00 | 0 | 0 | -28.82 | 0.366 | 157.2 | 907.4841 | 0.158 | |
2021-01-13 06:00:00 | 0 | 0 | -29.05 | 0.996 | 170.6 | 908.3154 | 2.141 | 0.158 |
2021-01-13 07:00:00 | 0 | 0 | -28.5 | 1.403 | 162.9 | 909.0408 | 0.157 | |
2021-01-13 08:00:00 | 0 | 0 | -28.83 | 0.915 | 176.6 | 909.8216 | 0.157 | |
2021-01-13 09:00:00 | 0 | 0 | -29.16 | 0.834 | 168.2 | 910.7285 | 2.14 | 0.157 |
2021-01-13 10:00:00 | 0 | 0 | -29.26 | 1.115 | 175 | 911.6829 | 0.157 | |
2021-01-13 11:00:00 | 0 | 0 | -29.07 | 1.848 | 164.5 | 912.4415 | 0.157 | |
2021-01-13 12:00:00 | 0 | 0.002 | -28.67 | 1.173 | 170 | 913.314 | 2.14 | 0.158 |
2021-01-13 13:00:00 | 0 | 0.006 | -29.57 | 0.852 | 171.3 | 914.4229 | 0.157 | |
2021-01-13 14:00:00 | 0 | 0.006 | -29.79 | 1.238 | 170.6 | 915.2874 | 0.158 | |
2021-01-13 15:00:00 | 0 | 0.003 | -29.95 | 0.545 | 175.5 | 916.2392 | 2.139 | 0.158 |
2021-01-13 16:00:00 | 0 | 0 | -29.41 | 1.612 | 168.7 | 917.0256 | 0.157 | |
2021-01-13 17:00:00 | 0 | 0 | -29.23 | 1.209 | 169.6 | 917.8206 | 0.157 | |
2021-01-13 18:00:00 | 0 | 0 | -30.1 | 0.719 | 164.7 | 918.6724 | 2.135 | 0.157 |
2021-01-13 19:00:00 | 0 | 0 | -30.28 | 0.706 | 161.6 | 919.3729 | 0.157 | |
2021-01-13 20:00:00 | 0 | 0 | -30.75 | 0.735 | 169.9 | 920.3055 | 0.157 | |
2021-01-13 21:00:00 | 0 | 0 | -30.68 | 0.791 | 171.2 | 920.9269 | 2.134 | 0.157 |
2021-01-13 22:00:00 | 0 | 0 | -30.83 | 0.96 | 169.1 | 921.6505 | 0.157 | |
2021-01-13 23:00:00 | 0 | 0 | -31.3 | 0.689 | 177.1 | 922.0959 | 0.157 | |
2021-01-14 00:00:00 | 0 | 0 | -31.73 | 0.384 | 176 | 922.7362 | 2.134 | 0.156 |
2021-01-14 01:00:00 | 0 | 0 | -31.96 | 0.215 | 133.4 | 923.5173 | 0.156 | |
2021-01-14 02:00:00 | 0 | 0 | -30.97 | 0.882 | 165.7 | 924.171 | 0.155 | |
2021-01-14 03:00:00 | 0 | 0 | -31.5 | 0.138 | 155.1 | 924.621 | 2.135 | 0.157 |
2021-01-14 04:00:00 | 0 | 0 | -31.43 | 0.081 | 181.9 | 924.702 | 0.157 | |
2021-01-14 05:00:00 | 0 | 0 | -30.96 | 0.464 | 145.3 | 925.0407 | 0.159 | |
2021-01-14 06:00:00 | 0 | 0 | -28.47 | 0.091 | 274.8 | 924.9599 | 2.134 | 0.159 |
2021-01-14 07:00:00 | 0 | 0 | -25.93 | 0.242 | 173.5 | 925.0472 | 0.159 | |
2021-01-14 08:00:00 | 0 | 0 | -22.14 | 0.414 | 151.7 | 925.0668 | 0.16 | |
2021-01-14 09:00:00 | 0 | 0 | -20.83 | 0.235 | 285.7 | 924.9669 | 2.131 | 0.159 |
2021-01-14 10:00:00 | 0 | 0 | -19.65 | 0.343 | 354.1 | 925.2646 | 0.159 | |
2021-01-14 11:00:00 | 0 | 0 | -19.06 | 0.185 | 142.5 | 925.3851 | 0.158 | |
2021-01-14 12:00:00 | 0 | 0.003 | -18.94 | 0.116 | 359 | 925.217 | 2.127 | 0.157 |
2021-01-14 13:00:00 | 0 | 0.007 | -19.66 | 0.287 | 193.1 | 925.0828 | 0.157 | |
2021-01-14 14:00:00 | 0 | 0.008 | -21.39 | 1.667 | 163.6 | 925.018 | 0.157 | |
2021-01-14 15:00:00 | 0 | 0.004 | -22.68 | 1.759 | 161.8 | 924.3889 | 2.126 | 0.155 |
2021-01-14 16:00:00 | 0 | 0 | -24.25 | 0.581 | 168.2 | 923.7941 | 0.157 | |
2021-01-14 17:00:00 | 0 | 0 | -25.08 | 1.574 | 166.1 | 923.3456 | 0.156 | |
2021-01-14 18:00:00 | 0 | 0 | -26.03 | 0.697 | 186.4 | 922.5739 | 2.125 | 0.154 |
2021-01-14 19:00:00 | 0 | 0 | -26.66 | 0.226 | 156 | 922.0485 | 0.157 | |
2021-01-14 20:00:00 | 0 | 0 | -25.61 | 0.093 | 354.1 | 921.4637 | 0.158 | |
2021-01-14 21:00:00 | 0 | 0 | -25.3 | 0.233 | 127.6 | 920.8972 | 2.124 | 0.154 |
2021-01-14 22:00:00 | 0 | 0 | -25.71 | 0.26 | 132.1 | 920.3879 | 0.159 | |
2021-01-14 23:00:00 | 0 | 0 | -23.97 | 0.101 | 344.8 | 919.7585 | 0.158 | |
2021-01-15 00:00:00 | 0 | 0 | -23.73 | 0.273 | 307.4 | 919.2832 | 2.122 | 0.158 |
2021-01-15 01:00:00 | 0 | 0 | -25.54 | 1.099 | 335.1 | 919.0447 | 0.159 | |
2021-01-15 02:00:00 | 0 | 0 | -25.96 | 0.397 | 9.41 | 918.5908 | 0.158 | |
2021-01-15 03:00:00 | 0 | 0 | -26.71 | 0.792 | 348.7 | 918.369 | 2.122 | 0.158 |
2021-01-15 04:00:00 | 0 | 0 | -26.37 | 0.563 | 354.1 | 918.0206 | 0.158 | |
2021-01-15 05:00:00 | 0 | 0 | -27.08 | 0.766 | 2.009 | 917.7694 | 0.158 | |
2021-01-15 06:00:00 | 0 | 0 | -28.14 | 0.355 | 348.1 | 917.8106 | 2.122 | 0.158 |
2021-01-15 07:00:00 | 0 | 0 | -28.28 | 0.079 | 18.75 | 917.4893 | 0.158 | |
2021-01-15 08:00:00 | 0 | 0 | -29.66 | 0.457 | 332.3 | 917.2091 | 0.159 | |
2021-01-15 09:00:00 | 0 | 0 | -30.06 | 0.307 | 328.9 | 917.035 | 2.122 | 0.159 |
2021-01-15 10:00:00 | 0 | 0 | -30.41 | 0.6 | 335.9 | 917.0921 | 0.158 | |
2021-01-15 11:00:00 | 0 | 0 | -31.19 | 0.296 | 342.8 | 917.1185 | 0.159 | |
2021-01-15 12:00:00 | 0 | 0.001 | -31.35 | 0.03 | 343.3 | 917.3105 | 2.121 | 0.159 |
2021-01-15 13:00:00 | 0 | 0.004 | -31.75 | 0.028 | 11.13 | 917.3467 | 0.158 | |
2021-01-15 14:00:00 | 0 | 0.006 | -31.86 | 0.028 | 21.47 | 917.4471 | 0.158 | |
2021-01-15 15:00:00 | 0 | 0.002 | -31.96 | 0.028 | 36.56 | 917.4991 | 2.121 | 0.158 |
2021-01-15 16:00:00 | 0 | 0 | -31.93 | 0.028 | 13.93 | 917.4448 | 0.158 | |
2021-01-15 17:00:00 | 0 | 0 | -32.15 | 0.028 | 337.8 | 917.2746 | 0.158 | |
2021-01-15 18:00:00 | 0 | 0 | -32.4 | 0.028 | 343.2 | 917.3046 | 2.119 | 0.158 |
2021-01-15 19:00:00 | 0 | 0 | -32.54 | 0.028 | 3.545 | 917.2939 | 0.158 | |
2021-01-15 20:00:00 | 0 | 0 | -32.53 | 0.028 | 26.5 | 917.0826 | 0.158 | |
2021-01-15 21:00:00 | 0 | 0 | -31.94 | 0.028 | 63.2 | 917.2448 | 2.117 | 0.158 |
2021-01-15 22:00:00 | 0 | 0 | -30.94 | 0.028 | 36.3 | 917.2471 | 0.159 | |
2021-01-15 23:00:00 | 0 | 0 | -30.47 | 0.028 | 340.9 | 917.276 | 0.158 | |
2021-01-16 00:00:00 | 0 | 0 | -30.38 | 0.028 | 354.8 | 917.5162 | 2.117 | 0.158 |
2021-01-16 01:00:00 | 0 | 0 | -30.1 | 0.028 | 344.3 | 917.9945 | 0.158 | |
2021-01-16 02:00:00 | 0 | 0 | -30.23 | 0.028 | 336.5 | 918.2813 | 0.159 | |
2021-01-16 03:00:00 | 0 | 0 | -29.29 | 0.028 | 171.3 | 918.4964 | 2.118 | 0.158 |
2021-01-16 04:00:00 | 0 | 0 | -28.35 | 0.028 | 199.9 | 918.2076 | 0.158 | |
2021-01-16 05:00:00 | 0 | 0 | -28.99 | 0.028 | 61.44 | 918.0297 | 0.158 | |
2021-01-16 06:00:00 | 0 | 0 | -28.32 | 0.028 | 171.2 | 917.9701 | 2.118 | 0.158 |
2021-01-16 07:00:00 | 0 | 0 | -26.73 | 0.028 | 160.3 | 917.6876 | 0.157 | |
2021-01-16 08:00:00 | 0 | 0 | -27.51 | 0.028 | 175.3 | 917.5662 | 0.157 | |
2021-01-16 09:00:00 | 0 | 0 | -28.13 | 0.028 | 159.6 | 917.5546 | 2.117 | 0.156 |
2021-01-16 10:00:00 | 0 | 0 | -28.43 | 0.028 | 178.1 | 917.556 | 0.155 | |
2021-01-16 11:00:00 | 0 | 0 | -29.24 | 0.028 | 110.5 | 917.799 | 0.156 | |
2021-01-16 12:00:00 | 0 | 0.004 | -29.79 | 0.028 | 157.9 | 917.9307 | 2.116 | 0.158 |
2021-01-16 13:00:00 | 0 | 0.009 | -29.01 | 0.065 | 349.8 | 918.0515 | 0.156 | |
2021-01-16 14:00:00 | 0 | 0.011 | -28.52 | 0.028 | 170.7 | 918.1635 | 0.158 | |
2021-01-16 15:00:00 | 0 | 0.005 | -26.53 | 0.174 | 159.8 | 917.7943 | 2.114 | 0.152 |
2021-01-16 16:00:00 | 0 | 0.001 | -26.87 | 0.028 | 166 | 917.5061 | 0.157 | |
2021-01-16 17:00:00 | 0 | 0 | -27.5 | 0.035 | 173 | 917.3302 | 0.155 | |
2021-01-16 18:00:00 | 0 | 0 | -28.66 | 0.028 | 175.2 | 917.038 | 2.107 | 0.155 |
2021-01-16 19:00:00 | 0 | 0 | -28.7 | 0.028 | 166.2 | 916.7407 | 0.156 | |
2021-01-16 20:00:00 | 0 | 0 | -29.53 | 0.028 | 211.5 | 916.3933 | 0.154 | |
2021-01-16 21:00:00 | 0 | 0 | -29.56 | 0.028 | 193.5 | 916.256 | 2.107 | 0.157 |
2021-01-16 22:00:00 | 0 | 0 | -29.58 | 0.028 | 159.9 | 916.1158 | 0.156 | |
2021-01-16 23:00:00 | 0 | 0 | -29.97 | 0.028 | 222.6 | 915.9006 | 0.156 | |
2021-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | -30.42 | 0.028 | 103.7 | 915.7246 | 2.109 | 0.157 |
2021-01-17 01:00:00 | 0 | 0 | -29.86 | 0.028 | 230.6 | 915.9757 | 0.158 | |
2021-01-17 02:00:00 | 0 | 0 | -28.03 | 0.028 | 179.1 | 916.1354 | 0.158 | |
2021-01-17 03:00:00 | 0 | 0 | -27.87 | 0.028 | 4.454 | 916.0209 | 2.109 | 0.159 |
2021-01-17 04:00:00 | 0 | 0 | -27.19 | 0.028 | 310.9 | 915.8331 | 0.157 | |
2021-01-17 05:00:00 | 0 | 0 | -27.22 | 0.028 | 166.8 | 915.5865 | 0.155 | |
2021-01-17 06:00:00 | 0 | 0 | -27.63 | 0.028 | 158.7 | 914.9789 | 2.109 | 0.157 |
2021-01-17 07:00:00 | 0 | 0 | -26.8 | 0.028 | 160.2 | 914.9156 | 0.159 | |
2021-01-17 08:00:00 | 0 | 0 | -25.2 | 0.028 | 356.7 | 914.7652 | 0.159 | |
2021-01-17 09:00:00 | 0 | 0 | -23.71 | 0.028 | 183.4 | 914.7775 | 2.109 | 0.159 |
2021-01-17 10:00:00 | 0 | 0 | -22.64 | 0.028 | 352.7 | 914.6142 | 0.158 | |
2021-01-17 11:00:00 | 0 | 0 | -23.82 | 0.028 | 339.1 | 914.8851 | 0.158 | |
2021-01-17 12:00:00 | 0 | 0.004 | -23.63 | 0.028 | 245.8 | 915.1106 | 2.108 | 0.159 |
2021-01-17 13:00:00 | 0 | 0.009 | -22.81 | 0.028 | 329 | 915.2703 | 0.158 | |
2021-01-17 14:00:00 | 0 | 0.008 | -22.73 | 0.028 | 307.3 | 915.5259 | 0.158 | |
2021-01-17 15:00:00 | 0 | 0.004 | -21.55 | 0.028 | 165.9 | 915.8265 | 2.107 | 0.158 |
2021-01-17 16:00:00 | 0 | 0.001 | -20.47 | 0.028 | 177.2 | 915.8246 | 0.157 | |
2021-01-17 17:00:00 | 0 | 0 | -20.42 | 0.028 | 323.3 | 915.7936 | 0.157 | |
2021-01-17 18:00:00 | 0 | 0 | -19.55 | 0.028 | 193.3 | 916.0683 | 2.106 | 0.156 |
2021-01-17 19:00:00 | 0 | 0 | -17.33 | 0.051 | 163.8 | 916.0839 | 0.152 | |
2021-01-17 20:00:00 | 0 | 0 | -17.19 | 0.028 | 136 | 916.3986 | 0.155 | |
2021-01-17 21:00:00 | 0 | 0 | -15.71 | 0.028 | 176 | 917.0479 | 2.105 | 0.155 |
2021-01-17 22:00:00 | 0 | 0 | -13.76 | 0.028 | 153.5 | 917.4598 | 0.156 | |
2021-01-17 23:00:00 | 0 | 0 | -13.2 | 0.039 | 324.8 | 917.748 | 0.151 | |
2021-01-18 00:00:00 | 0 | 0 | -11.62 | 0.028 | 20.04 | 918.2943 | 2.103 | 0.155 |
2021-01-18 01:00:00 | 0 | 0 | -10.67 | 0.543 | 352.2 | 918.7934 | 0.158 | |
2021-01-18 02:00:00 | 0 | 0 | -5.794 | 5.827 | 190.1 | 918.8182 | 0.157 | |
2021-01-18 03:00:00 | 0.6 | 0 | -4.852 | 5.35 | 188 | 918.8963 | 2.104 | 0.156 |
2021-01-18 04:00:00 | 0.4 | 0 | -4.511 | 5.604 | 193.2 | 918.7628 | 0.158 | |
2021-01-18 05:00:00 | 0.2 | 0 | -3.062 | 6.067 | 184.9 | 918.3284 | 0.159 | |
2021-01-18 06:00:00 | 0.4 | 0 | -3.034 | 5.205 | 186.8 | 918.1046 | 2.104 | 0.158 |
2021-01-18 07:00:00 | 0.3 | 0 | -3.868 | 5.071 | 190.1 | 917.9154 | 0.158 | |
2021-01-18 08:00:00 | 0.2 | 0 | -3.782 | 5.071 | 182.1 | 917.625 | 0.159 | |
2021-01-18 09:00:00 | 0.1 | 0 | -3.629 | 5.375 | 171.4 | 917.2556 | 2.103 | 0.157 |
2021-01-18 10:00:00 | 0.2 | 0 | -4.204 | 3.871 | 165.4 | 916.8094 | 0.158 | |
2021-01-18 11:00:00 | 0 | 0 | -4.953 | 4.452 | 177.2 | 915.8121 | 0.157 | |
2021-01-18 12:00:00 | 0 | 0.002 | -4.878 | 4.561 | 175.1 | 914.9042 | 2.102 | 0.158 |
2021-01-18 13:00:00 | 0.2 | 0.007 | -5.086 | 4.322 | 177.9 | 913.8511 | 0.159 | |
2021-01-18 14:00:00 | 0 | 0.009 | -6.048 | 3.851 | 176.7 | 912.738 | 0.158 | |
2021-01-18 15:00:00 | 0 | 0.005 | -7.429 | 3.659 | 170.9 | 911.3777 | 2.101 | 0.156 |
2021-01-18 16:00:00 | 0 | 0 | -6.789 | 1.97 | 156.3 | 910.0443 | 0.158 | |
2021-01-18 17:00:00 | 0 | 0 | -3.823 | 2.952 | 162.6 | 908.7344 | 0.159 | |
2021-01-18 18:00:00 | 0 | 0 | -3.544 | 2.451 | 166.9 | 907.3909 | 2.1 | 0.158 |
2021-01-18 19:00:00 | 0 | 0 | -4.101 | 2.441 | 160.7 | 906.1149 | 0.159 | |
2021-01-18 20:00:00 | 0 | 0 | -2.126 | 4.546 | 110.2 | 904.9116 | 0.159 | |
2021-01-18 21:00:00 | 0.3 | 0 | -3.389 | 4.796 | 97.2 | 903.9633 | 2.099 | 0.159 |
2021-01-18 22:00:00 | 0 | 0 | -4.227 | 3.502 | 118.3 | 903.3121 | 0.157 | |
2021-01-18 23:00:00 | 0 | 0 | -6.534 | 1.828 | 129.5 | 902.7224 | 0.159 | |
2021-01-19 00:00:00 | 0 | 0 | -8.05 | 2.971 | 160.7 | 903.1298 | 2.1 | 0.16 |
2021-01-19 01:00:00 | 0 | 0 | -7.68 | 1.91 | 186.1 | 903.2219 | 0.161 | |
2021-01-19 02:00:00 | 0 | 0 | -9.82 | 0.996 | 339.7 | 903.5273 | 0.161 | |
2021-01-19 03:00:00 | 0 | 0 | -9.7 | 0.802 | 158.4 | 903.7446 | 2.102 | 0.161 |
2021-01-19 04:00:00 | 0 | 0 | -8.95 | 0.837 | 171.8 | 904.0468 | 0.161 | |
2021-01-19 05:00:00 | 0 | 0 | -7.936 | 1.113 | 149.7 | 904.1439 | 0.161 | |
2021-01-19 06:00:00 | 0 | 0 | -8.06 | 0.247 | 4.84 | 904.4531 | 2.103 | 0.161 |
2021-01-19 07:00:00 | 0 | 0 | -10.15 | 0.7 | 356 | 904.808 | 0.162 | |
2021-01-19 08:00:00 | 0 | 0.001 | -14.64 | 1.594 | 356.2 | 905.4824 | 0.162 | |
2021-01-19 09:00:00 | 0 | 0 | -14.75 | 0.881 | 326.8 | 906.6515 | 2.103 | 0.162 |
2021-01-19 10:00:00 | 0 | 0 | -12.48 | 1.889 | 120.8 | 907.9286 | 0.16 | |
2021-01-19 11:00:00 | 0 | 0 | -9.28 | 2.117 | 153.4 | 908.7316 | 0.161 | |
2021-01-19 12:00:00 | 0 | 0.005 | -7.609 | 0.41 | 30.06 | 909.6888 | 2.099 | 0.16 |
2021-01-19 13:00:00 | 0 | 0.015 | -7.153 | 0.886 | 153.3 | 910.7209 | 0.16 | |
2021-01-19 14:00:00 | 0 | 0.013 | -6.943 | 0.966 | 354.5 | 911.8512 | 0.161 | |
2021-01-19 15:00:00 | 0 | 0.007 | -5.424 | 0.491 | 356 | 912.9657 | 2.1 | 0.161 |
2021-01-19 16:00:00 | 0 | 0.001 | -5.55 | 0.728 | 141.5 | 913.9473 | 0.161 | |
2021-01-19 17:00:00 | 0 | 0 | -5.326 | 0.563 | 204.7 | 914.7684 | 0.158 | |
2021-01-19 18:00:00 | 0 | 0 | -5.558 | 0.739 | 274.7 | 915.4788 | 2.1 | 0.159 |
2021-01-19 19:00:00 | 0.1 | 0 | -6.574 | 1.909 | 310.1 | 916.2059 | 0.158 | |
2021-01-19 20:00:00 | 0.1 | 0 | -9.2 | 5.004 | 311 | 917.489 | 0.165 | |
2021-01-19 21:00:00 | 0 | 0 | -11.29 | 4.35 | 317.4 | 918.7247 | 2.1 | 0.162 |
2021-01-19 22:00:00 | 0 | 0 | -12.41 | 1.354 | 314.9 | 920.0949 | 0.159 | |
2021-01-19 23:00:00 | 0 | 0 | -11.96 | 1.672 | 319 | 920.7797 | 0.16 | |
2021-01-20 00:00:00 | 0.1 | 0 | -11.94 | 2.386 | 298.2 | 921.7001 | 2.101 | 0.167 |
2021-01-20 01:00:00 | 0.4 | 0 | -12.15 | 0.732 | 305.3 | 922.7748 | 0.175 | |
2021-01-20 02:00:00 | 0 | 0 | -13.45 | 0.74 | 17.52 | 923.754 | 0.174 | |
2021-01-20 03:00:00 | 0 | 0 | -13.49 | 1.555 | 0.666 | 924.657 | 2.102 | 0.174 |
2021-01-20 04:00:00 | 0 | 0 | -14.62 | 1.547 | 342.9 | 925.517 | 0.173 | |
2021-01-20 05:00:00 | 0 | 0 | -14.54 | 0.658 | 12.15 | 925.8231 | 0.176 | |
2021-01-20 06:00:00 | 0 | 0 | -14.38 | 0.185 | 350.3 | 926.0676 | 2.102 | 0.175 |
2021-01-20 07:00:00 | 0 | 0 | -14.7 | 0.83 | 319.1 | 926.3444 | 0.174 | |
2021-01-20 08:00:00 | 0 | 0 | -15.13 | 1.384 | 333.7 | 926.6693 | 0.172 | |
2021-01-20 09:00:00 | 0 | 0 | -14.56 | 1.184 | 2.289 | 926.8867 | 2.1 | 0.174 |
2021-01-20 10:00:00 | 0 | 0 | -14.21 | 1.467 | 357.7 | 927.1338 | 0.167 | |
2021-01-20 11:00:00 | 0 | 0.001 | -14.95 | 2.599 | 350.7 | 927.6183 | 0.175 | |
2021-01-20 12:00:00 | 0 | 0.005 | -15.69 | 2.62 | 13.63 | 928.1139 | 2.1 | 0.177 |
2021-01-20 13:00:00 | 0 | 0.011 | -15.84 | 2.435 | 332.7 | 928.5773 | 0.176 | |
2021-01-20 14:00:00 | 0 | 0.011 | -15.56 | 1.345 | 311.9 | 928.7636 | 0.177 | |
2021-01-20 15:00:00 | 0 | 0.011 | -15.12 | 1.353 | 101.5 | 928.6999 | 2.098 | 0.176 |
2021-01-20 16:00:00 | 0 | 0.002 | -15.47 | 1.547 | 114.9 | 928.6287 | 0.176 | |
2021-01-20 17:00:00 | 0 | 0 | -16.11 | 1.263 | 118.4 | 928.445 | 0.172 | |
2021-01-20 18:00:00 | 0 | 0 | -17.14 | 1.911 | 155.8 | 928.585 | 2.095 | 0.166 |
2021-01-20 19:00:00 | 0 | 0 | -19.4 | 1.782 | 163.9 | 928.7632 | 0.164 | |
2021-01-20 20:00:00 | 0 | 0 | -20.6 | 1.977 | 163.9 | 928.7381 | 0.165 | |
2021-01-20 21:00:00 | 0 | 0 | -20.05 | 0.352 | 30.71 | 928.4869 | 2.094 | 0.168 |
2021-01-20 22:00:00 | 0 | 0 | -18.34 | 0.226 | 165.3 | 928.6679 | 0.168 | |
2021-01-20 23:00:00 | 0 | 0 | -16.7 | 1.503 | 164.2 | 928.6863 | 0.165 | |
2021-01-21 00:00:00 | 0 | 0 | -17.86 | 0.911 | 166.8 | 929.0298 | 2.094 | 0.164 |
2021-01-21 01:00:00 | 0 | 0 | -16.85 | 1.226 | 177.5 | 929.3251 | 0.164 | |
